Las clavadistas mexicanas ya debutaron en esta justa veraniega, quedando cerca del podio al finalizar en quinto lugar en los sincronizados de plataforma de 10m femenil.
Un total de 29 competidoras iniciarán esta prueba, de las cuales solo 18 avanzarán a las semifinales.
¿A qué hora ver las semifinales de clavados plataforma de 10m en París 2024?
Las mexicanas han asegurado su clasificación a las semifinales en la plataforma de 10 metros, que se llevarán a cabo el lunes 5 de agosto en el Centro Acuático, con preliminares a las 07:00 horas (centro de México).
- Fecha: lunes 5 de agosto
- Horario: 07:00 horas

¿Dónde ver los clavados en plataforma de 10m femenil?
Podrás ver la transmisión de los preliminares de clavados en plataforma de 10 metros femenil, donde participan Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, en el YouTube de Claro Sports o en su app oficial; también estará disponible en TUDN.
Minuto a Minuto
FIN No te pierdas la final de clavados plataforma de 10 metros femenil el martes 6 de agosto, donde Alejandra Orozco, quinto lugar (312 puntos), y Gabriela Agúndez, noveno lugar (295 puntos), estarán peleando por una medalla. La prueba será a las 07:00 horas (centro de México).
CLAVADOS
Terminadas las cinco rondas, las mexicanas están en la final de clavados, buscando medalla para nuestro país.
Resultados:
- China | QUAN Hongchan | 421.05 | Clasificada
- China | CHEN Yuxi | 403.05 | Clasificada
- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 367.00 | Clasificada
- Corea | KIM Mi Rae | 322.40 | Clasificada
- México | OROZCO LOZA Alejandra | 312.00 | Clasificada
- Australia | COLE Ellie | 309.90 | Clasificada
- Canadá | McKAY Caeli | 308.85 | Clasificada
- Japón | ARAI Matsuri | 300.50 | Clasificada
- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 295.00 | Clasificada
- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 294.85 | Clasificada
- Australia | WU Melissa | 294.10 | Clasificada
- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 292.80 | Clasificada
- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 278.50 | Clasificada como reserva
- España | CARVAJAL Ana | 276.90 | Clasificada como reserva
- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 271.95
- Cuba | GARCIA NAVARRO Anisley | 270.65
- Alemania | WASSEN Christina | 255.55
- Italia | BIGINELLI Maia | 240.80
CLAVADOS
Gabriela Agúndez está en el límite, deberá mejorar en la última ronda para poder clasificarse a la final, ya que solo avanzan las primeras 12.
Ronda 4:
- República Popular de China | QUAN Hongchan | 334.65
- República Popular de China | CHEN Yuxi | 321.45
- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 288.60
- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 269.60
- Australia | COLE Ellie | 255.50
- México | OROZCO LOZA Alejandra | 248.00
- Canadá | McKAY Caeli | 244.85
- Japón | ARAI Matsuri | 241.30
- Australia | WU Melissa | 241.30
- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 236.25
- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 230.85
- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 227.80
- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 225.65
- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 219.15
- España | CARVAJAL Ana | 218.40
- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 212.90
- Alemania | WASSEN Christina | 202.75
- Italia | BIGINELLI Maia | 240.80

CLAVADOS
Alejandra Orozco mejora en la tercera ronda de clavados, colocándose en la octava posición; Agúndez está en el lugar 13.
Ronda 3:
- República Popular de China | QUAN Hongchan | 243.90
- República Popular de China | CHEN Yuxi | 238.95
- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 225.60
- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 204.00
- Canadá | McKAY Caeli | 200.30
- Australia | COLE Ellie | 188.30
- Australia | WU Melissa | 183.70
- México | OROZCO LOZA Alejandra | 183.60
- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 183.00
- Japón | ARAI Matsuri | 175.50
- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 173.85
- España | CARVAJAL Ana | 163.80
- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 158.50
- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 156.15
- Cuba | GARCIA NAVARRO Anisley | 153.05
- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 152.10
- Italia | BIGINELLI Maia | 147.40
- Alemania | WASSEN Christina | 143.55
CLAVADOS
Gabriela Agúndez cae hasta la decimosexta posición tras la segunda ronda de clavados.
Ronda 2:
- República Popular de China | QUAN Hongchan | 159.10
- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 153.60
- República Popular de China | CHEN Yuxi | 151.50
- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 134.70
- Australia | COLE Ellie | 125.90
- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 124.80
- Canadá | McKAY Caeli | 123.50
- Australia | WU Melissa | 120.70
- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 120.60
- Japón | ARAI Matsuri | 120.40
- México | OROZCO LOZA Alejandra | 116.40
- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 115.35
- España | CARVAJAL Ana | 111.00
- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 108.90
- Italia | BIGINELLI Maia | 105.80
- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 99.30
- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 92.25
- Alemania | WASSEN Christina | 78.30
CLAVADOS
No ha sido la mejor ronda para las mexicanas en esta participación en París 2024; Gabriela Agúndez se sitúa en el séptimo lugar y Alejandra Orozco en el 16.

Ronda 1:
- República Popular de China | QUAN Hongchan | 87.00
- República Popular de China | CHEN Yuxi | 83.20
- Gran Bretaña | SPENDOLINI SIRIEIX Andrea | 80.10
- República Popular Democrática de Corea | KIM Mi Rae | 68.80
- Australia | COLE Ellie | 67.80
- Canadá | McKAY Caeli | 66.50
- México | AGÚNDEZ GARCÍA Gabriela | 66.00
- Italia | JODOIN di MARIA Sarah | 63.00
- Estados Unidos | SCHNELL Delaney | 61.20
- Países Bajos | PRAASTERINK Else | 61.00
- Japón | ARAI Matsuri | 59.50
- Australia | WU Melissa | 58.00
- España | CARVAJAL Ana | 52.80
- Italia | BIGINELLI Maia | 51.80
- Gran Bretaña | TOULSON Lois | 48.90
- México | OROZCO LOZA Alejandra | 47.00
- Alemania | WASSEN Christina | 43.20
- Cuba | GARCÍA NAVARRO Anisley | 38.40
CLAVADOS
Se reporta que Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez han avanzado a las preliminares de la plataforma de 10 metros, evento que inicia a las 02:00 horas (hora del centro de México).






